STT | CÔNG TRÌNH | SẢN PHẨM | NGÀY GIAO | KẾT THÚC | GHI CHÚ |
129, | CTY CÔNG TRÌNH XANH | SÀN GỖ | 07/2021 | 07/2022 | 00579 |
128, | CTY GIA LÝ - HCM | SÀN GỖ | 06/2021 | 06/2022 | 00556 |
127, | CTY GIA LÝ - HCM | SÀN GỖ | 06/2021 | 06/2022 | 00553 |
126, | CTY NẮNG VÀNG - HCM | SÀN GỖ | 06/2021 | 06/2022 | W |
125, | ANH PHƯỚC - HCM | SÀN GỖ | 05/2021 | 05/2022 | 00528 |
124, | ANH BỀN - HCM | LAM NHỰA | W | ||
123, | CHỊ THUẬN - HCM | SÀN GỖ | 05/2021 | 05/2022 | 00527 |
122, | ANH HƯNG - BÌNH DƯƠNG | LAM NHỰA | 05/2021 | 05/2022 | 00525 |
121. | TRƯỜNG TÂN ĐỊNH - HCM | SÀN GỖ | 05/2021 | 05/2022 | 00522 |
120, | CTY CÔNG TRÌNH XANH - HCM | SÀN GỖ | 05/2021 | PT00473 | |
119, | CTY AN THỊNH - HCM | SÀN NHỰA | W | ||
118, | ANH THANH - HCM | SÀN NHỰA | 04/2021 | 04/2022 | 00499 |
117, | CHỊ XUÂN - HCM | SÀN GỖ | 04/2021 | 04/2022 | 00496 |
116, | ANH PHƯỚC - HCM | LAM NHỰA | 04/2021 | 04/2022 | 00492 |
115, | CTY QUỐC VIỆT - HCM | SÀN GỖ | 03/2021 | 03/2022 | 00498 |
114, | CHỊ KHUYÊN - QUẬN 7 | SÀN GỖ | 03/2021 | 03/2022 | 00497 |
113, | CTY AN THÀNH PHÁT - HCM | LAM NHỰA | W | ||
112, | CHỊ HÀ - HCM | SÀN GỖ | 03/2021 | 03/2022 | 00478 |
111, | ANH DŨNG - HCM | SÀN GỖ | 02/2021 | 03/2022 | 00473 |
110, | NEWLIFT - BÌNH DƯƠNG | LAM NHỰA | 03/2021 | 03/2022 | 00476 |
109, | CHỊ XUÂN - HCM | SÀN GỖ | 03/2021 | 03/2022 | 00469 |
108, | ANH TRÍ - HCM | SÀN GỖ | 02/2021 | 02/2022 | 00459 |
107, | CÔ MY - HCM | SÀN GỖ | 02/2021 | 02/2022 | 00458 |
106, | ANH BỀN - HCM | LAM NHỰA | 01/2021 | 01/2022 | 00440 |
105, | CHỊ THUẬN NEE -HCM | SÀN NHỰA | 01/2021 | 01/2022 | 00432 |
104, | ANH PHƯỚC - HCM | SÀN GỖ | 01/2021 | 00396 | |
103, | CTY QP - BÌNH DƯƠNG | SÀN GỖ | 01/2021 | 01/2022 | 00395 |
102, | CTY ĐÔNG GIA - HCM | SÀN GỖ | 01/2021 | - | 00390 |
101, | MR THIÊN HỮU - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00380 |
100, | ANH PHƯỚC - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00379 |
99, | CTY HALOGROUP - HCM | SÀN NHỰA | 12/2020 | 12/2021 | 00430 |
98, | CTY PHONG CÁCH TỐI GIẢN - HCM | SÀN NHỰA | 12/2020 | 12/2021 | 00375 |
97, | CTY MALOCA - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00382 |
96, | CTY THÀNH TẢO - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00393 |
95, | CHỊ QUÝ - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00372 |
94, | ANH HOÀNG - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00359 |
93, | CTY NEWLIFE - BÌNH DƯƠNG | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00352 |
92, | ANH KHOA - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00353 |
91, | CHỊ TRANG - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | 12/2021 | 00347 |
90, | ANH TOẢN - HCM | SÀN GỖ | 12/2020 | - | 00354 |
89, | CTY NẮNG VÀNG - HCM | SÀN GỖ | 11/2020 | 11/2021 | 00332 |
88, | CTY QP - BÌNH DƯƠNG | SÀN GỖ | 11/2020 | 11/2021 | 00329 |
87, | CTY TAM HỮU - HCM | SÀN GỖ | 11/2020 | 11/2021 | 00324 |
86, | CHỊ VƯỢNG -HCM | SÀN NHỰA | 11/2020 | 11/2021 | 00322 |
85, | CHỊ TRÂM - HCM | SÀN GỖ | 11/2020 | 11/2021 | 00259 |
84, | CHỊ HẠNH - HCM | SÀN GỖ | 10/2020 | 10/2021 | 00323 |
83, | CTY QUANG SÁU - BÌNH DƯƠNG | SÀN GỖ | 10/2020 | 10/2021 | 00309 |
82, | ANH LUÂN - HCM | SÀN GỖ | 10/2020 | 10/2021 | 00314 |
81, | CTY HALOGROUP | NCSN | 10/2021 | 10/2022 | 00303 |
80, | CTY BARIS ARCH - HCM | SÀN GỖ | 10/2021 | 10/2022 | 00321 |
79, | ANH CƯỜNG - HCM (ĐL) | SÀN GỖ | 10/2020 | 10/2021 | 00244 |
78, | CTY MINH QUỐC - HCM | SÀN GỖ | 09/2020 | 09/2021 | 00292 |
77, | ANH ĐỨC - HCM | SÀN GỖ | 09/2020 | 09/2021 | 00288 |
76, | CTY HAWEE-HCM | SÀN GỖ | 09/2020 | 09/2021 | 00290 |
75, | ANH TUẤN - HCM | SÀN GỖ | 08/2020 | 08/2021 | 00270 |
74, | CHỊ THỦY - HCM | SÀN GỖ | 08/2020 | 08/2021 | F;O* |
73, | ANH QUANG - HCM | SÀN GỖ | 08/2020 | 08/2021 | F;O |
72, | CTY HẢI VƯƠNG - VŨNG TÀU | SÀN NHỰA | 08/2020 | 08/2021 | F;O |
71, | ANH PHƯỚC - HCM | SÀN GỖ | 07/2020 | 07/2021 | F;F |
70, | CTY KHƯƠNG THỊNH | SÀN NHỰA | 07/2020 | 07/2021 | F;O* |
69, | CTY AK- HCM | SÀN GỖ | 07/2020 | 07/2021 | |
68, | CHỊ HẠNH - HCM | SÀN GỖ | 07/2020 | 07/2021 | F;F |
67, | ANH CƯỜNG - HCM | SÀN NHỰA | 07/2020 | 07/2021 | F;F |
66, | CTY MEGA D&C | SÀN GỖ | 07/2020 | 07/2020 | F;F |
65, | CTY QUANG PHÚC - BÌNH DƯƠNG | LAM NHỰA | 07/2020 | 07/2021 | F;F |
64, | CHỊ VÂN - HCM | SÀN GỖ | 6/2020 | 06/2021 | F;F |
63, | ANH PHƯỚC - HCM | SÀN GỖ | 06/2020 | 06/2021 | F;F |
62, | CHỊ HẠNH - TÂY NINH | SÀN GỖ | 04/2020 | 04/2021 | F;F |
61, | CTY OCHIDEE - HCM | SÀN GỖ | 03/2020 | 03/2021 | F;F |
60, | CTY VIỆT ANH - HCM | SÀN GỖ | 03/2020 | 03/2021 | F;O* |
59, | CTY QUANG PHÚC - BÌNH DƯƠNG | SÀN GỖ | 03/2020 | 03/2021 | F;F |
58, | CTY DKSK - BÌNH DƯƠNG | KHÁC | 03/2020 | - | - |
57, | CTY HOÀNG PHÁT | SÀN GỖ | 03/2020 | 03/2021 | F;F |
56, | CHỊ XUÂN -HCM | SÀN GỖ | 02/2020 | 02/2021 | F;F |
55, | ANH HIẾU - HCM | SÀN GỖ | 02/2020 | 02/2021 | F;F |
54, | CTY HITECH - BÌNH DƯƠNG | SÀN GỖ | 02/2020 | 02/2021 | F;F |
53, | CÔ OANH - HCM | SÀN GỖ | 02/2020 | 02/2021 | F;F |
52, | CHỊ XUÂN -HCM | SÀN GỖ | 01/2020 | 01/2021 | F;F |
51, | ANH THANH ( BÌNH DƯƠNG) | SÀN NHỰA | 01/2020 | 01/2021 | F;F* |
50, | PROJECT H9A BÌNH DƯƠNG | SÀN NHỰA | 11/2019 | 11/2022 | F;O |
49, | KHÁCH SẠN ICON SÀI GÒN | SÀN NHỰA + GỖ NHỰA | 11/2019 | 11/2020 | F;F |
48, | BIỆT THỰ Q2 | LAM NHỰA | 11/2019 | ---- | F;F |
47, | OFFICE HANA WORD | SÀN GỖ NHỰA | 11/2019 | 11/2020 | F;F |
46, | BIỆT THỰ ( ANH HÀ Q8) | SÀN GỖ | 10/2019 | 10/2022 | F;O* |
45, | ANH DŨNG ( ĐẦM SEN) | SÀN GỖ | 10/2019 | 10/2020 | F;F |
44, | THE PARK ( A VIỆT) | SÀN GỖ | 10/2019 | 10/2020 | F;F |
43, | RICHSTAR ( RS6 - DUY LÊ) | SÀN GỖ | 10/2019 | 10/2020 | F;F |
42, | GOLF ( LONG AN) | SÀN NHỰA | 08/2019 | 08/2010 | F;F |
41, | PENTHOUSE Q7 (MS VY) | SÀN NHỰA | 08/2019 | 08/2020 | F;F |
40, | BIỆT THỰ Q7 | TC SÀN NHỰA | 08/2019 | 08/2020 | x;S |
39, | MẦM NON TÂN ĐỊNH | SÀN GỖ | 08/2019 | - | x;S |
38, | CHỊ DƯƠNG | TC SÀN NHỰA | 08/2019 | 08/2020 | x;S |
37, | TRƯỜNG ĐỒNG KHỞI | SÀN GỖ | 07/2019 | 07/2020 | F;F |
36, | ANH NGỌC | TC SÀN NHỰA | 07/2019 | 07/2020 | x;S |
35, | CC NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ( B DẦN) | SÀN GỖ | 07/2019 | 07/2020 | F;F |
34, | CC XI ( CHÚ HÀ) | SÀN GỖ | 07/2019 | 07/2020 | F;F |
33, | SHOWROOM PHÚ TRỌNG PHÁT | SÀN GỖ | 06/2019 | 06/2020 | F;F |
32, | CHỊ NGA (Q9) | SÀN GỖ | 06/2019 | 06/2020 | F;F |
31, | CHỊ HẰNG (Q2) | SÀN NHỰA | 06/2019 | 06/2020 | F;F;I |
30, | HAN YUNG FACTORY | VÁCH NGĂN | 03/2019 | 03/2021 | F;F |
29, | HÀ ĐÔ CENTROSA | LEN GỖ | 02/2019 | 02/2020 | x;S |
28, | PROJECT DONG YANG | VÁCH NGĂN | 02/2019 | 02/2021 | F;F |
27, | ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN (A KHÁNH) | SÀN GỖ | 02/2019 | 08/2019 | F;F |
26, | PROJECT DY BOILER VINA | VÁCH NGĂN | 01/2019 | 01/2021 | F;F |
25, | CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ DHTS | NỘI THẤT | 2019 | x;S | |
24, | CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ DHTS | TC SÀN NHỰA | 2019 | x;S | |
23, | CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ DHTS | TC SÀN GỖ | 2019 | x;S | |
25, | ANH MINH ( BC) | SÀN NHỰA * | 12/2018 | 12/2021 | F;F |
24, | CHỊ DUYÊN (BD) | SÀN NHỰA * | 12/2018 | 12/2019 | F;F;I |
23, | CHỊ HẰNG Q7( V V) | SÀN GỖ - SÀN NHỰA* | 12/2018 | 12/2019 | F;F |
22, | HƯNG PHÁT 3 | TC SÀN NHỰA | 11/2018 | 11/2019 | x;S |
21, | WILTON TOWER | TC SÀN NHỰA | 09/2018 | 09/2019 | F;F |
20, | VP LÊ HOÀNG | TC KHÁC | 07/2018 | - | - |
19, | LAKE VIEW | TC SÀN NHỰA | 06/2018 | 06/2019 | x;S |
18, | GATE WAY | TC SÀN GỖ | 06/2018 | 06/2019 | F;F |
17, | ESTELLA HEIGHT | TC SÀN GỖ | 12/2018 | 12/2019 | x;S |
16, | RICHSTAR | TC SÀN NHỰA | 11/2018 | 11/2019 | x;S |
15, | RICHSTAR | TC SÀN GỖ | 04/2019 | 04/2020 | x;S |
14, | THE SUN | TC SÀN NHỰA | 06/2019 | 06/2020 | x;S |
13, | THE SUN | TC SÀN GỖ | 02/2019 | 02/2020 | x;S |
12, | GOLDEN MASION | TC SÀN GỖ | 04/2019 | 04/2020 | x;S |
11, | THE BOTANICA | TC SÀN NHỰA | 12/2017 | 12/2018 | x;S |
10, | VICTORY VILLA | TC SÀN NHỰA | 12/2017 | 12/2018 | x;S |
09, | THE NASSIM | TC SÀN NHỰA | 05/2018 | 05/2019 | x;S |
08, | THE NASSIM | TC SÀN GỖ | 06/2018 | 06/2019 | x;S |
07, | LUCKY PLACE | TC SÀN NHỰA | 10/2017 | 10/2018 | x;S |
06, | MŨI MÓNG TAY - PHÚ QUỐC | TC SÀN NHỰA | 09/2017 | 09/2018 | x;S |
05, | HBI HN | TC SÀN NHỰA | 12/2017 | 12/2018 | x;S |
04, | NEWCITI | TC SÀN NHỰA | 10/2017 | 10/2018 | F;F |
03, | THE PARK RISIDE (B4) | TC SÀN GỖ | 03/2018 | 03/2020 | F;F |
02, | THE PARK RISIDE (B5) | TC SÀN GỖ | 11/2017 | 11/2019 | F;F |
01, | LUCKY DRAGON | TC SÀN GỖ | 03/2017 | 03/2018 | F;F |
Ghi chú: - Các thông tin trên là thông tin nội bộ - không được phép chia sẻ dưới mọi hình thức;
- F: Đã hoàn thành mọi thủ tục thanh toán giữa các bên; F/F kết thúc trách nhiệm;
- G: Chưa hoàn thành thủ tục giữa các bên;
- O: Đang bảo hành;
- X: Hết bảo hành
- I : Bảo hành và thay thế sản phẩm miễn phí
- U: Bảo hành có tính phí do lỗi người dùng
- W: đang thực hiện;
- S: Đủ thủ tục thanh toán